Metainformationen zur Seite
Stammdaten
Stammdaten bearbeiten
Die Stammdaten eines Leihvertrags können Sie im Hauptformular des Moduls Leihvertrag ganz oben bearbeiten.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
HINWEIS: Die folgende Übersicht orientiert sich an der Demoversion von BeeCollect Professional und kann hinsichtlich der Feldbezeichnung, -anzahl und -funktion von Ihrer genutzten Version abweichen. Anpassungen an der Feldbelegung eines Moduls können grundsätzlich im administrativen Bereich von BeeCollect Professional vorgenommen werden.
| Feldname | Funktionen |
|---|---|
| Leih.Typ | In diesem Feld definieren Sie, um welche Art von Leihvertrag es sich handelt. Über die Schaltfläche |
| Leihvertrag Nr. | In diesem Feld können Sie eine Nummer für den aktuellen Leihvertrag vergeben. Eine mögliche Nummerierung ist z.B. die fortlaufende Nummerierung der Leihverträge nach ihrer Erstellung. Über die Schaltfläche |
| Gesuchsdatum | In diesem Feld können Sie das Datum, an dem Sie einen Leihanfrage gestellt oder erhalten haben, direkt eingeben. Zusätzlich zur direkten Texteingabe können Sie die Schaltflächen rechts neben dem Textfeld zur Bestimmung des Gesuchsdatums nutzen. Über die Schaltfläche |
| Vertragsdatum | In diesem Feld können Sie das Datum, an dem Sie einen Leihvertrag geschlossen haben, direkt eingeben. Zusätzlich zur direkten Texteingabe können Sie die Schaltflächen rechts neben dem Textfeld zur Bestimmung des Vertragsdatums nutzen. Über die Schaltfläche |
| Titel | In diesem Feld können Sie einen Text direkt eingeben. Im Modul Leihvertrag kann das Textfeld z.B. für die Eingabe eines Titels für den Leihvertrag genutzt werden. Der Titel ist bei verknüpften Datensätzen in anderen Modulen, z.B. im Modul Sammlung für die Benutzer*innen sichtbar. |
| Ausstellung | In diesem Feld können Sie aus dem Modul Ausstellung die Ausstellung zuordnen, die die geliehenen oder verliehenen Objekte des aktuellen Leihvertrags beinhaltet. Jeder Leihvertrag kann nur genau einer Ausstellung zugewiesen werden. Eine Ausstellung ordnen Sie über die Schaltfläche |
| Leihnehmer | In diesem Feld können Sie aus dem Modul Adressen den Namen der Leihnehmerin oder des Leihnehmers zuordnen. Einen Eintrag aus dem Modul Adressen ordnen Sie über die Schaltfläche |
| Kontakt Leihnehmer | In diesem Feld können Sie aus dem Modul Adressen ggf. einen abweichenden Kontakt zuordnen. Einen Eintrag aus dem Modul Adressen ordnen Sie über die Schaltfläche |
| Leihgeber | In diesem Feld können Sie aus dem Modul Adressen den Namen der Leihgeberin oder des Leihgebers zuordnen. Einen Eintrag aus dem Modul Adressen ordnen Sie über die Schaltfläche |
| Kontakt Leihgeber | In diesem Feld können Sie aus dem Modul Adressen ggf. einen abweichenden Kontakt zur Leihgeberin oder zum Leigeber zuordnen. Einen Eintrag aus dem Modul Adressen ordnen Sie über die Schaltfläche |
| Status | In diesem Feld definieren Sie den aktuellen Status des Leihvertrags. Über die Schaltfläche |
| Datum Status | Nachdem Sie im Feld Status eine Auswahl getroffen und den Status des aktuellen Leihvertrags angegeben haben (Siehe oben), wird in diesem Feld das Datum der Statusänderung automatisch hinzugefügt oder geändert. |
| Ausstell.zeitraum | Nachdem Sie im Feld Ausstellung (Siehe oben) eine Ausstellung aus dem Modul Ausstellung zugeordnet haben, wird in diesem Feld der Ausstellungszeitraum automatisch hinzugefügt. |
| Leihzeitraum | In diesem Feld können Sie das Jahr bzw. den Zeitraum der Leihgabe direkt eingeben. Zusätzlich zur direkten Texteingabe können Sie die Schaltflächen rechts neben dem Textfeld zur Bestimmung des Leihzeitraums nutzen. Über die Schaltfläche |
| Versich.zeitraum | Die Felder Versicherungszeitraum, Versicherungswert, Versicherungskosten und Versicherung sind abhängig vom Register Versicherung in der blauen Leiste direkt unter den Stammdaten. Nachdem Sie die Angaben im Register Versicherung ergänzt haben (Siehe Versicherungsdetails bearbeiten), werden die Felder Versicherungszeitraum, Versicherungswert, Versicherungskosten und Versicherung automatisch ausgefüllt. |
| Versich.wert | |
| Versich.kosten | |
| Versicherung | |
| Transportkosten | Die Felder Transportkosten, Hintransport durch und Rücktransport durch sind abhängig vom Register Transport in der blauen Leiste direkt unter den Stammdaten. Nachdem Sie die Angaben im Register Transport ergänzt haben (Siehe Transportdetails bearbeiten), werden die Felder Transportkosten, Hintransport durch und Rücktransport durch automatisch ausgefüllt. |
| Hintransport durch | |
| Rücktransport durch |
